Dal | Al | Solo Pernottamento | Bed & Breakfast | Mezza Pensione | Pensione Completa |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2018 | 29-03-2018 | 27,50 | 32,50 | 45,00 | 55,00 |
30-03-2018 | 31-05-2018 | 34,00 | 39,00 | 50,00 | 60,00 |
01-06-2018 | 04-08-2018 | - | 48,00 | 55,00 | 65,00 |
05-08-2018 | 18-08-2018 | - | 60,00 | 67,00 | 77,00 |
19-08-2018 | 01-09-2018 | - | 51,00 | 58,00 | 68,00 |
02-09-2018 | 14-10-2018 | 34,00 | 39,00 | 50,00 | 60,00 |
15-10-2018 | 29-12-2018 | 30,00 | 35,00 | 46,00 | 56,00 |
16-10-2017 | 29-10-2017 | 30,00 | 35,00 | 46,00 | 55,00 |
Se hai bisogno di maggiori informazioni o richieste particolari, contattaci tramite email o telefonicamente, il nostro Staff sarà disponibile per rispondere ad ogni tua domanda.